gilberthayes.com  |  Travel Diary  |  Europe  |  紅魔路
my Dream Trip  
 
Mar 1  Friday
夢劇場
 
Mar 2  Saturday
感受氣氛
 
Mar 3  Sunday
探訪卡靈頓
 
Mar 4  Monday
再見費爵爺
 
Mar 5  Tuesday
C 朗回歸
 
Mar 6  Wednesday
深入奧脫福
 
Mar 7  Thursday
倫敦淺遊
 
Mar 8  Friday
大英博物館
 

相片集
 

精彩片段
 

附錄
 
附錄

以下是 Gilbert 這次奧脫福朝聖旅遊的洗費:




項目 單位價目(GBP) 單位價目(HKD) 數量 總計(HKD)
機票連稅   9,982 1 9,982
倫敦至曼徹斯特來回火車 45.32 575 1 575
曼徹斯特 Ibis Budget 酒店 62.5 795.68 1 795.68
曼聯對諾域治門票 46 585 1 585
曼聯對皇家馬德里門票、Stadium Tour、Museum,連一晚酒店 Package 537.1 3,418.86 1 3,418.86
曼聯租車、汽油費用 43.25 544.95 1 544.95
熱刺對國際米蘭門票 41 516.6 1 516.6
倫敦 MacDonald 酒店 85 1,071 1 1,071
旅行基本總費約 17,489.09
March 1
電話 sim 咭 20 252 1 252
Oyster 儲值咭連增值 15 189 1 189
火車站 Burger King 6.69 84.29 1 84.29
Piccadilly 去 New Islington Metrolink 2.4 30.24 1 30.24
New Islington 去 Old Trafford 來回 Metrolink 3.7 46.62 1 46.62
Old Trafford Mega Store 60 756 1 756
街邊 Green & Gold Against Glazer 頸巾 7.5 94.5 1 94.5
Antoni's Restaurant & takeaway 晚餐 7.2 90.72 1 90.72
0.55 6.93 1 6.93
March 2
Metrolink 全日票 4.9 61.74 1 61.74
Costa Coffee 熱朱古力 4.25 53.55 1 53.55
Vivid Lounge 大早餐 6.5 81.9 1 81.9
曼聯冷帽 6 75.6 1 75.6
球場小吃連可樂 6 75.6 1 75.6
The Mongolian Grill 晚餐 20 252 1 252
的士返回酒店 1.825 23 1 23
March 3
Sale Fresh Filling 早餐 6.7 84.42 1 84.42
Albert Dock 泊車 2 25.2 1 25.2
The Beatles Story 門票連場刊 15.45 194.67 1 194.67
Starbucks 熱朱古力 2.45 30.87 1 30.87
Yellow Submarine 明信片、The Beatles 磁石、袋 7.8 98.28 1 98.28
郵票 0.87 10.96 3 32.88
Nando's 晚餐 12.4 156.24 1 156.24
0.89 11.21 1 11.21
潤唇膏 1.29 16.25 1 16.25
酒店附近爛地泊車 2 25.2 1 25.2
March 4
Sale The J.P. Joule 早餐 5.49 69.17 1 69.17
Old Trafford Mega Store 42 529.2 1 529.2
Ladbrokes 1 12.6 1 12.6
The Trafford Bar 7.95 100.17 1 100.17
的士返回酒店 11.2 141.12 1 141.12
New Islington 去 Etihad Campus 來回 Metrolink 2 25.2 1 25.2
酒店 Pizza 5.95 74.97 2 149.94
March 5
Vivid Lounge 大早餐 6.5 81.9 1 81.9
Metrolink 全日票 4.9 61.74 1 61.74
Cuppa Coffee 凍朱古力 2.6 32.76 1 32.76
Nike 曼聯袋 4 50.4 1 50.4
0.69 8.69 1 8.69
郵票 0.76 9.58 5 47.9
Match Day Pins 2.5 31.5 2 63
Match Programme、Inside United 5 63 1 63
Charcoal Grill 漢堡包 4.9 61.74 1 61.74
Silcock's Classic Cafe 薯條 2.5 31.5 1 31.5
March 6
由酒店去 Piccadilly 的士 12 151.2 1 151.2
由 Piccadilly 去 Old Trafford Metrolink 2.6 32.76 1 32.76
三冠王照片 9.99 125.87 1 125.87
費 sir 照片 7.99 100.67 1 100.67
Old Trafford Museum 場刊 3.95 49.77 1 49.77
由 Old Trafford 去 Piccadilly 的士 9.4 118.44 1 118.44
火車站寄存行李費 10 126 1 126
1.2 15.12 1 15.12
Delice de France 2.19 27.59 1 27.59
Oyster 增值 10 126 1 126
文興酒家晚餐 15 189 1 189
M & M's World 16.85 212.31 1 212.31
Tesco 吞拿魚三明治 1.4 17.64 1 17.64
Tesco 水 0.6 7.56 1 7.56
March 7
Oyster 增值 10 126 1 126
西敏寺門票 18 226.8 1 226.8
西敏寺明信片 0.5 6.3 2 12.6
西敏寺 Short Tour Guide 1.5 18.9 1 18.9
的士、巴士玩具 8.9 112.14 1 112.14
Nando's 午餐 12.4 156.24 1 156.24
Transportation Museum 門票 15 189 1 189
倫敦巴士袋仔 5.99 75.47 1 75.47
大明信片 0.5 6.3 1 6.3
郵票 1.2 15.12 2 30.24
Cath Kidston 手信 56 705.6 1 705.6
熱刺小童球衣 25 315 1 315
旺記宵夜 5 63 1 63
March 8
Oyster 增值 10 126 1 126
大英博物館明信片及郵票冊 4.18 52.67 1 52.67
旺記午餐 5 63 1 63
YO! Sushi 15.15 190.89 1 190.89
Harrods 手信 80.95 1,019.97 1 1,019.97
雜項總費約 9,168.69
 
旅遊總費約 26,657.78
 
* 以信用咭付款的,均以月結單上顯示的港幣計算,其餘交易都使用 HKD 1 對 12.6 英鎊(GBP)匯率。


參考連結:    
Thomas Cook   http://www.thomascooksport.com/
Ibis Budget Hotel   http://www.ibis.com/
MacDonald Hotel   http://www.macdonaldhotel.com/
火車   http://www.thetrainline.com/








<< 夢劇場