gilberthayes.com  |  Travel Diary  |  Asia  |  暹粒‧吳哥‧柬埔寨
my Dream Trip  
 
Dec 22  Friday
大轉圈
 
Dec 23  Saturday
石中奇
 
Dec 24  Sunday
日出‧日落
 
Dec 25  Monday
遙遠的她
 
Dec 26  Tuesday
是湖是海?
 
Dec 27  Wednesday
走訪村莊
 
Dec 28-30
萬象獅城
 

相片集
 

精彩片段
 

附錄
 
附錄

以下是 G+T 二人這次柬埔寨和新加坡旅遊的洗費:




項目 單位價目(SG) 單位價目(USD) 單位價目(HKD) 數量 總計(HKD)
柬埔寨+新加坡機票連酒店     8,582 2 17,164
柬埔寨簽證     180 2 360
December 22
樟宜機場午餐 14.89   74.45 1 74.45
的士從柬埔寨機場到酒店   5 38.9 1 38.9
酒店小費   2 15.56 1 15.56
酒店晚餐   17 132.26 1 132.26
December 23
三天入場証   40 311.2 2 622.4
椰青   0.5 3.89 1 3.89
明信片   1 7.78 1 7.78
高棉家庭餐廳   11.5 89.47 1 89.47
Angkor Ballon   15 116.7 2 233.4
  0.6 4.67 1 4.67
Koulen II Restaurant   28 217.84 1 217.84
December 24
Smiley Bayon Restaurant   9 70.02 1 70.02
大象上巴肯山   15 116.7 1 233.4
Borey Sovann Restaurant   9 70.02 1 70.02
玻璃瓶可樂一枝   1 7.78 1 7.78
Red Piano   4 31.12 1 31.12
  0.5 3.89 1 3.89
December 25
郵票   0.75 5.84 5 29.2
Tee   2.125 16.54 1 16.54
路邊檔午餐   7.75 60.30 1 60.30
The Soup Dragon   15.75 122.54 1 122.54
手信   5 38.9 1 38.9
December 26
Beng Mealea 門票   5 38.9 2 77.8
Beng Mealea 導遊小費   1 7.78 2 15.56
Borey Sovann Restaurant   10.55 82.08 1 82.08
明信片   1 7.78 1 7.78
洞里薩湖船票   20 155.6 2 311.2
戰爭博物館門票   5 38.9 2 77.8
高棉廚房   6.5 50.57 1 50.57
手信   19 147.82 1 147.82
December 27
郵票   0.75 5.84 1 5.84
長途電話費   5 38.9 1 38.9
小巴探村費   38.5 299.53 1 299.53
捐助(食物+學費)   51.5 400.67 1 400.67
Borey Sovann Restaurant   10 77.8 1 77.8
柬埔寨文化村門票   9 70.02 2 140.04
相片紀念碟   3 23.34 1 23.34
古吳哥書籍   6 46.68 1 46.68
五日的士錢(連小費)   177 1,377.06 1 1,377.06
機場稅   25 194.5 2 389
Caffe' Ritazza   3.78 29.41 1 29.41
手信   2.5 19.45 1 19.45
新加坡的士到酒店 21.3   106.5 1 106.5
December 28
MRT 去 Raffles Place 0.9   4.5 2 9
Killiney Kopitiam 早餐 4.9   24.5 1 24.5
MRT 去 City Hall 0.9   4.5 2 9
Duck Tour 33   165 2 330
Swatch 換錶帶 16   80 1 80
Marche' 23.1   115.5 1 115.5
MRT 去 Harbour Front 1.3   6.5 2 13
Harbour Front Foodcourt 4.7   23.5 1 23.5
Haagen Dazs 17.2   86 1 86
MRT 去 牛車水 1.3   6.5 2 13
MRT 去 Eunos 1.6   8 2 16
巴士(13號+10號) 2   10 2 20
328 加東o加沙 8.4   42 1 42
五星海南雞飯‧粥 18.8   94 1 94
的士去紐頓小販中心 9.9   49.5 1 49.5
MRT 去 Somerset 0.9   4.5 2 9
Internet 1   5 1 5
December 29
Killiney Kopitiam 早餐 4.8   24 1 24
MRT 去 Harbour Front 1.5   7.5 2 15
聖淘沙套票 62.9   314.5 2 314.5
魚尾獅塔 8   40 2 80
海底世界相片 15   75 1 75
4D 魔幻劇院 16   80 2 160
Sarpino's Pizzeria 12.8   64 1 64
魚尾獅相片 10   50 1 50
明信片 1.5   7.5 1 7.5
Skyride+Luge 8   40 2 80
7-11 凍檸茶 1.3   6.5 1 6.5
MRT 去 牛車水 1.3   6.5 2 13
晚餐 Part 1:Smith Street 32.3   161.5 1 161.5
Boba Fett 玩具 30   150 1 150
晚餐 Part 2:老巴剎 6.8   34 1 34
MRT 去 Clarke Quay 1.1   5.5 2 11
水上的士 12.6   63 2 126
的士去紐頓小販中心 5.2   26 1 26
晚餐 Part 3:紐頓小販中心 31.5   157.5 1 157.5
MRT 去 Somerset 0.9   4.5 2 9
明信片+郵票 11   55 1 55
December 30
MRT 去 小印度 1   5 2 10
Mubarak Restaurant 早餐 3.8   19 1 19
的士去魚尾獅公園 5   25 1 25
MRT 去 烏節路 0.9   4.5 2 9
吉列豬扒專門店 42.75   213.75 1 213.75
的士去樟宜機場 9.8   49 1 49
手信 52.5   262.5 1 262.5
 
旅遊總費約 26,519.91
 
* 為方便計算,洗費以 $1 HKD 對 5 SG 匯率;$1 HKD 對 7.78 USD。








<< 大轉圈